Интерактивные системы Promethean ActivBoard (07.12.2012)
Интерактивные системы объединяют в себе надежную и прочную интерактивную доску, современный проектор и варианты креплений на выбор. На данный момент в линейке представлены системы, состоящие из интерактивных досок 100-ой, 300-ой или 500-ой серий, двух проекторов – широкоугольного (короткофокусного) и ультраширокоугольного (ультракороткофокусного) проекторов и двух вариантов отдельных настенных креплений для проекторов.
Системы разделяются на DST и EST. DST система комплектуется широкоугольным проектором Promethean PRM-35 и соответствующим ему настенным креплением, а EST система комплектуется ультраширокоугольным проектором Promethean EST-P1 и соответствующим ему настенным креплением.
Характеристики проекторов
Модель | PRM-35 | EST-P1 |
тип | короткофокусный | ультракороткофокусный |
Технология | DLP | DLP |
Собственное разрешение | WXGA (1280 x 800) | WXGA (1280 x 800) |
Интерполируемое разрешение | до 1080i (1920x1080) | до 1080i (1920x1080) |
Отображаемые цвета | 16,77 млн. | 16,77 млн. |
Яркость | 2100 ANSI lm (норм) | 2200 ANSI lm (норм) |
| 2500 ANSI lm (выс.) | 2500 ANSI lm (выс.) |
Контрастность | 2000:1 | 2000:1 |
Уровень шума | 32 дБ (норм.) | 27 дБ (норм.) |
| 36 дБ (режим выс. яркости) | 31 дБ (режим выс. яркости) |
Размеры | 306 х 275 х 97 мм | 354 х 411 х 219 мм (с линзой) |
Вес | 2,7 кг | 9 кг |
Аспект | 16:10 (родной), 4:3, 16:9 | 16:10 (родной), 4:3, 16:9 |
Энергопотребление | 230 Вт (1 Вт в реж. ожид.) | 290 Вт (1 Вт в реж. ожид.) |
Тип фокуса | ручной | ручной |
Zoom | цифровой | - |
Фокусное расстояние | F=2.86 | F=2.4 |
Проекционное расстояние | 54 см - 122 см | 39 см - 56 см |
Размер проекционного экрана | 127 см - 279 см | 198 см - 279 см |
Мощность лампы | 230 Вт | 220 Вт |
Срок службы лампы | 6000 ч (норм.), 4000 ч (выс.) | 6000 ч (норм.), 4000 ч (выс.) |
Коррекция трапециидальных искажений | Вертикально: до ±15◦ | Вертикально: до ±15◦ |
Рабочие температуры | 5◦С-35◦С | 5◦С-35◦С |
Напряжение питания | 100-240 В (AC, 50/60 Гц) | 100-240 В (AC, 50/60 Гц) |
Частота горизонтальной развертки | 15 Гц - 90 кГц | 15 Гц - 90 кГц |
Частота вертикальной развертки | 43 Гц - 85 Гц | 43 Гц - 85 Гц |
Совместимость с ПК | IBM PC and Compatibles; Apple Macintosh, iMac, and VESA Standards WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) | IBM PC and Compatibles; Apple Macintosh, iMac, and VESA Standards WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) |
Видео стандарт | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i) | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i) |
Входы/выходы | D-sub 15 (RGB) x 2 | D-sub 15 (RGB) x 2 |
D-sub 15 (Monitor out) x 1 | D-sub 15 (Monitor out) x 1 | |
HDMI V.1.3 only for Video x 1 | HDMI V1.3 only for Video x 1 | |
S-Video x 1 | S-Video x 1 | |
Composite Video (RCA) x 1 | Composite Video (RCA) x 1 | |
USB control x1 | USB control x 1 | |
Networking LAN (RJ45) x 1 | Networking LAN (RJ45) x 1 | |
RS-232C (D-sub 9) x 1 | RS-232C (D-sub 9) x 1 | |
Цвет | Серый | Серый |
Безопасность | Кенсингтонский замок, пин-код безопасности, управление только с ДУ | Кенсингтонский замок, пин-код безопасности, управление только с ДУ |
Язык меню | Русифицировано (плюс множество других языков) | Русифицировано (плюс множество других языков) |
Другие возможности | Без фильтра | Без фильтра |
3D-ready | 3D-ready | |
Crestron RoomView Express | Crestron RoomView Express | |
Быстрый доступ к лампе | Быстрый доступ к лампе | |
Прямое вкл. и выкл. | Прямое вкл. и выкл. | |
Субтитры | Субтитры | |
Комплектация | Проектор | Проектор |
Провод питания | Провод питания | |
VGA-кабелья | VGA-кабелья | |
Пульт ДУ | Пульт ДУ | |
CD и руководство польз-я | CD и руководство польз-я | |
Вес и размеры упакованного проектора | 4.9 кг, 396 х 341 х 181 мм | 13.5 кг, 572 х 496 х 310 мм |
Вскоре появятся мобильные интерактивные системы, системы на регулируемых стойках и неподвижные системы.